MART PRO 1 | MART PRO 2 | MART PRO 3 | MART PRO 4 | |
---|---|---|---|---|
Hạng Mục | 2,9tr | 5,9tr | 11,9tr | Call |
Quản trị hệ thống | ||||
Phân quyền sử dụng phần mềm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Phân quyền sử dụng phần mềm | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Khóa sổ dữ liệu hệ thống | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cài đặt tham số hệ thống | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Quản lý thông tin vật tư và bán hàng | ||||
Quản lý các danh mục, - Khách hàng - Vật tư hàng hóa, ... |
Số mã được khởi tạo dưới 5.000 mã sản phẩm | Số mã được khởi tạo dưới 10.000 mã sản phẩm | Số mã được khởi tạo dưới 20.000 mã sản phẩm | Không giới hạn số lượng mã sản phẩmmã sản phẩm |
Quản lý nhập hàng từ nhà cung cấp | ✔ | ✔ | ✔ | |
Quản lý bán lẻ tại quầy thu ngân | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Quản lý hỗ trợ bán buôn tại quầy bán lẻ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Quản lý Nhập - Xuất - Tồn hàng hóa | ✔ | ✔ | ✔ | |
Quản lý hỗ trợ bán hàng | ||||
Quản lý chương trình khuyến mại | ✔ | ✔ | ✔ | |
Quản lý việc giao nhận hàng từ nhà cung cấp | ✔ | ✔ | ||
Cấu hình xây dựng nhiều loại giá cho một sản phẩm | ✔ | ✔ | ||
Quản lý bán hàng theo Serial từng sản phẩm | ✔ | ✔ | ||
Hỗ trợ in tem mã vạch sản phẩm, tem cài kệ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Hỗ trợ kết nối dữ liệu cân điện tử - Phục vụ cửa hàng tiện ích về thực phẩm | ✔ | |||
Hệ thống báo cáo quản lý bán hàng | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Quản lý kế toán | ||||
Quản lý danh mục kế toán. - Danh mục tài khoản - Danh mục khoản mục chi phí - Danh mục khoản mục vụ việc - Danh mục tài khoản ngân hàng - Các danh mục liên quan khác |
✔ | ✔ | ||
Quản lý theo dõi kế toán tài chính | ✔ | ✔ | ||
Quản lý theo dõi kế toán ngân hàng | ✔ | ✔ | ||
Quản lý thoi dõi kế toán công nợ | ✔ | ✔ | ||
Báo cáo sổ sách kế toán | ✔ | ✔ | ||
Báo cáo tài chính | ✔ | ✔ | ||
Báo cáo ngân hàng | ✔ | ✔ | ||
Mô hình hoạt động kinh doanh | ||||
Số lượng máy tính cài đặt sử dụng phần mềm phần mềm | Cài đặt tối đa 02 máy tính | Cài đặt tối đa 03 máy tính | Cài đặt tối đa 05 máy tính | Không giới hạn số máy sử dụng |
Tài khoản sử dụng và theo dõi phần mềm | 03 tài khoản | 05 tài khoản | 10 tài khoản | Không giới hạn tài khoản |
Mô hình bán hàng chuỗi siêu thị, cửa hàng | ✔ | |||
Tiện ích phần mềm | ||||
Tiện ích quay đơn đặt hàng tự động nhà cung cấp | ✔ | |||
Tiện ích phần mềm kiểm kê hàng hóa qua đầu đọc mã vạch | ✔ | ✔ | ||
Tiện ích kết nối hệ thống Website bán hàng Online | ✔ | |||
Tiện ích gửi kết quả báo cáo bán hàng qua Email | ✔ | |||
Tiện ích hỗ trợ xuất file dữ liệu các danh mục | ✔ | ✔ | ||
Dịch vụ hỗ trợ | ||||
Hỗ trợ, tư vấn thiết kế ngành nhóm sản phẩm | ✔ | |||
Hỗ trợ cài đặt bộ mã sản phẩm có sẵn, giảm thiểu việc tạo mã mới cho sản phẩm | ✔ | |||
Hỗ trợ Setup cơ cấu hàng hóa khai trương siêu thị | ✔ | |||
Lập trình theo yêu cầu | ||||
Lập trình lấy dữ liệu đầu vào, đầu ra để import vào các phần mềm quản lý khác. | ✔ | |||
Lập trình báo cáo dành riêng cho việc quản lý | ✔ | |||
Lập trình bổ sung các tiện ích do phát sinh trong quá trình sử dụng phần mềm | ✔ |
Chúng tôi hiểu rằng, để tạo dựng được niềm tin của khách hàng ngoài chất lượng sản phẩm dịch vụ còn ở chính sự cam kết của chúng tôi trong suốt quá trình hoạt động. Với mong muốn khách hàng luôn hài lòng khi sử dụng dịch vụ, MART PRO xin cam kết: